| Tasa efectiva mínima | Tasa efectiva máxima | |||||
| Operación | Cuotas | Monto UF | Tasa mensual | Tasa anual | Tasa mensual | Tasa anual |
| Compra en cuotas | 1 | Todos los tramos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Compra en cuotas | 2 | Menor o igual a 5000 UF | 4,39% | 52,68% | 4,39% | 52.68% |
| Compra en cuotas | 3-48 | Menor o igual a 50 UF | 3,43% | 41,16% | 3,43% | 41,16% |
| Compra en cuotas | 3-48 | Más de 50 UF y menor o igual a 200 UF | 2,85% | 34,20% | 2,85% | 34,20% |
| Compra en cuotas | 3-48 | Más de 200 UF y menor o igual a 5000 UF | 2,53% | 30,36% | 2,53% | 30,36% |
Tasas Tarjeta de Crédito julio 2026
¿Fue útil este artículo?
¿Tienes más preguntas?
No se pudo encontrar el formulario de ticket para la id: 360000074112