| Tasa efectiva mínima | Tasa efectiva máxima | |||||
| Operación | Cuotas | Monto UF | Tasa mensual | Tasa anual | Tasa mensual | Tasa anual |
| Compra en cuotas | 1 | Todos los tramos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Compra en cuotas | 2 | Menor o igual a 5000 UF | 4,06% | 48,72% | 4,06% | 48,72% |
| Compra en cuotas | 3-48 | Menor o igual a 50 UF | 3,38% | 40,56% | 3,38% | 40,56% |
| Compra en cuotas | 3-48 | Más de 50 UF y menor o igual a 200 UF | 2,80% | 33,60% | 2,80% | 33,60% |
| Compra en cuotas | 3-48 | Más de 200 UF y menor o igual a 5000 UF | 2,46% | 29,52% | 2,46% | 29,52% |
Tasas Tarjeta de Crédito Marzo 2026
¿Fue útil este artículo?
¿Tienes más preguntas?
No se pudo encontrar el formulario de ticket para la id: 360000074112