| Tasa efectiva mínima | Tasa efectiva máxima | |||||
| Operación | Cuotas | Monto UF | Tasa mensual | Tasa anual | Tasa mensual | Tasa anual |
| Compra en cuotas | 1 | Todos los tramos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Compra en cuotas | 2 | Menor o igual a 5000 UF | 3,91% | 46,92% | 3,91% | 46,92% |
| Compra en cuotas | 3-48 | Menor o igual a 50 UF | 3,15% | 37,80% | 3,15% | 37,80% |
| Compra en cuotas | 3-48 | Más de 50 UF y menor o igual a 200 UF | 2,56% | 30,72% | 2,56% | 30,72% |
| Compra en cuotas | 3-48 | Más de 200 UF y menor o igual a 5000 UF | 2,11% | 25,32% | 2,11% | 25,32% |
Tasas Tarjeta de Crédito Enero 2026
¿Fue útil este artículo?
¿Tienes más preguntas?
No se pudo encontrar el formulario de ticket para la id: 360000074112