| 24 Meses | 36 Meses | ||||
| Monto UF | Monto CLP | Mínima | Máxima | Mínima | Máximo |
| 26 | $ 1.000.000 | 16,56% | 40.90% | 22,18% | 40.90% |
| 76 | $ 3.000.000 | 14,34% | 33.90% | 18,35% | 33.90% |
| 176 | $ 7.000.000 | 13,36% | 33.90% | 16,78% | 33.90% |
| 24 Meses | 36 Meses | ||||
Valor UF: 39.841,72
La tasa máxima convencional vigente para operaciones no reajustables en moneda nacional según plazo y monto (UF) es la siguiente:
| < 90 Días | ≥ 90 Días | |||||
| ≤ 5.000 UF | > 5.000 UF | ≤ 50 UF | 50 UF - 200 UF | 200 - 5.000 UF | ||
| TMC Marzo 2026 (Anual) | 49.02% | 8.70% | 40.90% | 33.90% | 29.85% | |