| 24 Meses | 36 Meses | ||||
| Monto UF | Monto CLP | Mínima | Máxima | Mínima | Máximo |
| 26 | $ 1.000.000 | 16,56% | 40.20% | 22,18% | 40.20% |
| 76 | $ 3.000.000 | 14,34% | 33.20% | 18,35% | 33.20% |
| 177 | $ 7.000.000 | 13,36% | 33.20% | 16,78% | 33.20% |
| 24 Meses | 36 Meses | ||||
Valor UF: 39.711,29
La tasa máxima convencional vigente para operaciones no reajustables en moneda nacional según plazo y monto (UF) es la siguiente:
| < 90 Días | ≥ 90 Días | |||||
| ≤ 5.000 UF | > 5.000 UF | ≤ 50 UF | 50 UF - 200 UF | 200 - 5.000 UF | ||
| TMC Diciembre 2025 (Anual) | 49.86% | 9.12% | 40.20% | 33.20% | 28.80% | |