| 24 Meses | 36 Meses | ||||
| Monto UF | Monto CLP | Mínima | Máxima | Mínima | Máximo |
| 26 | $ 1.000.000 | 16,56% | 38.04% | 22,18% | 38.04% |
| 76 | $ 3.000.000 | 14,34% | 31.04% | 18,35% | 31.04% |
| 177 | $ 7.000.000 | 13,36% | 31.04% | 16,78% | 31.04% |
| 24 Meses | 36 Meses | ||||
Valor UF 14 enero 2026: 39.749,68
La tasa máxima convencional vigente para operaciones no reajustables en moneda nacional según plazo y monto (UF) es la siguiente:
| < 90 Días | ≥ 90 Días | |||||
| ≤ 5.000 UF | > 5.000 UF | ≤ 50 UF | 50 UF - 200 UF | 200 - 5.000 UF | ||
| TMC Enero 2026 (Anual) | 47.19% | 9.33% | 38.04% | 31.04% | 25.56% | |