1. ¿Cuál es la promoción?
Suscríbete al programa de lealtad BciPlus+ y tendrás beneficios en grandes comercios y tiendas. Podrás recibir cashback (reembolso) activando el beneficio desde la app y comprando online o de manera presencial según lo indique el beneficio.
2. ¿Cómo participo?
Para participar solo debes cumplir con estas condiciones:
- Tener una cuenta activa con MACH.
- Inscribirte en el programa de lealtad BciPlus+ desde tu app, conoce sus términos y condiciones aquí.
- Seguir los siguientes pasos para comprar online:
1 - Entrar a BciPlus+ desde la app MACH.
2 - Hacer click en el comercio y tocar “Ir al sitio”.
3 - Pagar con MACH sin salir o cerrar la pestaña.
- Seguir los siguientes pasos para comprar presencial:
1 - Entrar a BciPlus+ desde la app MACH.
2 - Ir a la sección ‘’presencial’’, buscar y hacer click en el comercio deseado y tocar “Activar cashback presencial” para activar el beneficio.
3 - Una vez reciba confirmación, podrás pagar con tu Tarjeta Débito Física o QR MACH en las tiendas indicadas.
3. ¿Quién puede participar?
Podrán participar y aprovechar la promoción todos quienes cumplan con las siguientes condiciones y requisitos:
- Cumplir las condiciones en el punto 2.
- Tener un carnet de identidad vigente y emitido en Chile.
- Vivir en Chile.
- Tener 18 años o más.
4. ¿Cuáles son los beneficios y topes?
Comercio | % cashback | Tope | Fecha | Presencial/online |
Fantasilandia | 20% | $10.000 | Desde el 1 - 14 de enero | Online |
El Brindis | 15% | $10.000 | Todos los Jueves | Online |
Líquidos | 20% | $10.000 | Todos los martes | Online |
La Barra | 20% | $10.000 | Todos los viernes | Online |
Carnes.cl | 20% | $10.000 | Todos los jueves | Online |
Salcobrand | 20% | $10.000 | Todos los sábados | Ambos |
La Polar | 10% | $10.000 | 1-4 de enero | Online |
Paris | 10% | $10.000 | 5 al 7 de enero | Online |
Adidas | 10% | $10.000 | 8 al 11 de enero | Online |
Dafiti | 10% | $10.000 | 12 al 14 de enero | Online |
Fashions Park | 10% | $10.000 | 15 al 18 de enero | Online |
Shein | 10% | $10.000 | 19 al 21 de enero | Online |
Corona | 10% | $10.000 | 22 al 25 de enero | Online |
Temu | 10% | $10.000 | 26 al 28 de enero | Online |
Librería Antártica | 10% | $10.000 | 29 al 31 de enero | Online |
Fantasilandia | 20% | $10.000 | 19 y 26 de enero | Online |
Casa Ideas | 10% | $5.000 | Todos los domingos de enero | Online |
IKEA | 10% | $5.000 | Todos los domingos de enero | Online |
Depiway | 30% | $10.000 | Todo el mes de enero | Online |
Pizza Pizza | 20% | $10.000 | Todo el mes de enero | Online |
Aquality | 25% | $10.000 | Todos los días de enero menos los martes | Online |
Miniso | 20% | $10.000 | Todos los miércoles | Online |
My Cocos | 20% | $10.000 | Desde 1 al 14 de enero | Online |
Leonidas | 30% | $10.000 | Todos los miércoles de enero | Online |
Neumanerica | 40% | $10.000 | Todos el mes de enero | Online |
Enersocks | 30% | $10.000 | Desde el 15 al 21 de enero | Online |
Triumph | 30% | $10.000 | Desde el 15 al 21 de enero | Online |
ChicFrance | 30% | $10.000 | Desde el 15 al 21 de enero | Online |
Sloggi | 30% | $10.000 | Desde el 15 al 21 de enero | Online |
Palmers | 30% | $10.000 | Desde el 15 al 21 de enero | Online |
Pizza Pizza | 20% | $20.000 | Todo el mes | Todos los locales - Presencial |
Rocoto | 40% | $40.000 | Viernes | Todos los locales - Presencial |
Carnitas | 40% | $40.000 | Viernes | Todos los locales - Presencial |
Masala | 40% | $40.000 | Viernes | Todos los locales - Presencial |
La Polleria | 40% | $40.000 | Viernes | Todos los locales - Presencial |
Oliva Delivery | 40% | $40.000 | Viernes | Todos los locales - Presencial |
Tiger Wok | 40% | $40.000 | Viernes | Todos los locales - Presencial |
Curry | 40% | $40.000 | Viernes | Todos los locales - Presencial |
Liquidos | 20% | $20.000 | Martes y Miercoles del Mes | Todos los locales - Presencial |
Miniso | 20% | $20.000 | Todos los miercoles | Todos los locales - Presencial |
Cocina de Kaleta | 40% | $40.000 | Lunes - Miércoles | Todos los locales - Presencial |
Trattoria Rita (Alto Las Condes) | 40% | $40.000 | Lunes - Miércoles | Alto Las condes - Presencial |
Trattoria Rita (Parque Arauco) | 40% | $40.000 | Lunes - Miércoles | Parque arauco - Presencial |
Baza (Alto La Condes) | 40% | $40.000 | Lunes - Miércoles | Alto las Condes - Presencial |
Puerto del Alto | 40% | $40.000 | Lunes - Miércoles | Todos los locales - Presencial |
La Perla del Pacífico | 40% | $40.000 | Lunes - Miércoles | Todos los locales - Presencial |
Baza (Vivo Los Trapenses) | 40% | $40.000 | Jueves - Sábado - Domingo | Vivo Los Trapenses - Presencial |
Puerto Los Trapenses | 40% | $40.000 | Jueves - Sábado - Domingo | Los Trapenses - Presencial |
Carnes.cl | 20% | $30.000 | Todos los jueves | Todos los locales - Presencial |
La Maestranza | 40% | $40.000 | todos los martes | Todos los locales - Presencial |
Burger King | 30% | $4.500 | todos los lunes | Todos los locales - Presencial |
Dermocoaching | 20% | $10.000 | viernes - sábados -domingos | Todos los locales - Presencial |
Garage 0276 | 40% | $40.000 | todos los martes | Todos los locales - Presencial |
Leonidas | 30% | $20.000 | todos los miércoles | Todos los locales - Presencial |
Bar Porfirio | 40% | $40.000 | todos los miércoles y viernes | Todos los locales - Presencial |
Bar Expendio | 40% | $40.000 | todos los miércoles y viernes | Todos los locales - Presencial |
Margó | 40% | $40.000 | todos los miércoles | Todos los locales - Presencial |
Nelí | 40% | $40.000 | todos los miércoles | Todos los locales - Presencial |
Cinnabon | 20% | $20.000 | Todos los dias | Todos los locales - Presencial |
Palmers | 30% | $20.000 | 15 al 21 de Enero | Todos los locales - Presencial |
Santa Brasa | 40% | $40.000 | Jueves del Mes | Todos los locales - Presencial |
Pescados Capitales | 40% | $40.000 | Martes del Mes | Todos los locales - Presencial |
DO Sushi | 40% | $40.000 | Jueves y Domingo | Todos los locales - Presencial |
Local Burger | 40% | $40.000 | Martes y Sabados | Todos los locales - Presencial |
Kross bar | 40% | $40.000 | Miercoles | Todos los locales - Presencial |
Kento Sushi | 40% | $40.000 | Jueves y Domingo | Todos los locales - Presencial |
Yogut Life Parque Arauco | 40% | $10.000 | Miércoles | Parque Arauco - Presencial |
PHO & BanH Mi | 40% | $20.000 | Jueves | Parque Arauco - Presencial |
Lulupok | 40% | $20.000 | Miercoles y Viernes | Parque Arauco - Presencial |
Yogut Life Arauco Maipú | 30% | $10.000 | Miercoles | Arauco Maipú - Presencial |
Tempura | 40% | $20.000 | Lunes | Parque Arauco - Presencial |
Chicken Love you | 40% | $10.000 | Martes, miercoles y Jueves | Arauco Maipú - Presencial |
Otaki | 40% | $40.000 | Lunes | Todos los locales - Presencial |
Kiara | 40% | $40.000 | Martes y Miercoles | Todos los locales - Presencial |
La Focaccia | 40% | $40.000 | Lunes a miercoles | Todos los locales - Presencial |
5. ¿Cuál es la vigencia de los beneficios?
Los beneficios estarán disponibles en las fechas pautadas en la tabla anteriormente expuesta, desde el día 01 de enero a las 00:00 hrs. hasta el 31 de enero de 2023 a las 23:59 hrs.
6. ¿Cuándo recibiré el cashback?
El cashback del programa BciPlus+ puede demorar hasta 72 horas hábiles en validar y hasta 30 días en verse reflejado en el saldo de la cuenta MACH.
7. Responsabilidad por la campaña y entrega de los premios
La responsabilidad por la administración de la campaña y la entrega del premio objeto de la misma, será única y exclusivamente de Club Online.
8. Otras condiciones
MACH podrá decidir sobre cualquier punto o cuestión que no estuviere contemplada en las presentes bases, tomando siempre en consideración criterios objetivos, demostrables y que se avengan con el espíritu de la promoción.
Revisa las condiciones y vigencia de cada promoción en la sección de beneficios BciPlus+ en tu app MACH. Solo comprando a través de BciPlus+ siguiendo los pasos descritos y pagando con MACH. El cashback se calcula sobre el monto neto de los productos. No incluye costo de envío. Solo comprando a través de celular en el sitio web de los comercios en promoción. El cashback del programa BciPlus+ puede demorar hasta 72 horas hábiles en validar y hasta 30 días en verse reflejado en el saldo de la cuenta MACH. No debes utilizar cupones o descuentos en el momento de compra, pues la tienda podría quitarnos la atribución de la compra. No debes tener instalados Adsblockers. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco y las entidades autorizadas para emitir tarjetas de pago en Chile. Revisa quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas en www.cmfchile.cl. Los productos y servicios no bancarios adquiridos son de exclusiva responsabilidad de los proveedores de los mismos, no cabiéndole al banco intervención alguna en su entrega o en la ulterior atención que ellos demanden.